Kivi
Ingrediencie na 1 porciu
| Kiwi | 180 g |
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 2.761 Kj
| Bielkoviny | 0.01 g |
| Sacharidy | 0.14 g |
| Tuky | 0.01 g |
| Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 0.02 g |
| Vláknina | 0.03 g |
| Gi | 53 |
ALERGÉNY
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT
| Kiwi | 180 g |
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 2.761 Kj
| Bielkoviny | 0.01 g |
| Sacharidy | 0.14 g |
| Tuky | 0.01 g |
| Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 0.02 g |
| Vláknina | 0.03 g |
| Gi | 53 |
ALERGÉNY
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT
© COPYRIGHT 2025 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.