Detox smoothie
Ingrediencie na 1 porciu
| Banán | 120 g | |
| Špenát čerstvý | 50 g | |
| Jahody záhradné | 100 g | |
| Uhorka šalátová | 0.5 kus | |
| Petržlen vňať | 50 g | |
| Mlieko mandľové | 350 ml |
Všetko rozmixujeme.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 77.631 Kj
| Bielkoviny | 0.15 g |
| Sacharidy | 2.47 g |
| Sacharidy z cukrov | 0.09 g |
| Tuky | 0.04 g |
| Vláknina | 1.07 g |
| Gi | 82.5 |
ALERGÉNY
- Škrupinové plody a výrobky z nich – jedná sa o všetky druhy orechov
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





