Mandľové lievance s ľanovým semienkom
Ingrediencie na 1 porciu
| Vajce | 1 kus | |
| Semienka ľanové celé | 20 g | |
| Škorica | 8 g | |
| Mlieko mandľové | 60 ml | |
| Kypriaci prášok do pečiva | 8 g | |
| Múka špaldová | 50 g |
Zmiešame všetky ingrediencie a opekáme po dobu 2 minút z každej strany.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 367.1333 Kj
| Bielkoviny | 6.36 g |
| Sacharidy | 2.27 g |
| Sacharidy z cukrov | 0.03 g |
| Tuky | 5.8 g |
| Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 1.58 g |
| Trans mastné kyseliny (z tukov) | 0.06 g |
| Cholesterol | 0.2 g |
| Vláknina | 0.72 g |
| Sodík | 0.07 g |
| Vápnik | 0.03 g |
ALERGÉNY
- Vajcia a výrobky z nich
- Škrupinové plody a výrobky z nich – jedná sa o všetky druhy orechov
- Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





