Bochníček s Lučinou
Ingrediencie na 1 porciu
| Syr eidam 30 % tuku | 20 g | |
| Uhorka šalátová | 0.5 kus | |
| Lučina | 15 g | |
| Pohánková dalamánka | 40 g |
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 104.2988 Kj
| Bielkoviny | 0.51 g |
| Sacharidy | 2.72 g |
| Tuky | 0.47 g |
| Vláknina | 1 g |
| Vápnik | 0.17 g |
ALERGÉNY
- Mlieko a výrobky z neho
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





