Zapečený toast so šunkou a syrom
Ingrediencie na 1 porciu
| Cibuľa | 0.5 kus | |
| Syr eidam 20 % tuku | 70 g | |
| Rajčina | 1 kus | |
| Chlieb toustový celozrnný (25g) | 2 kusy | |
| Šunka najvyššej kvality 92 % mäsa | 70 g |
Na jeden plátok chleba dáme šunku, syr a zeleninu a necháme po dobu 3 minút zapekať v toustovači.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 559.01 Kj
| Bielkoviny | 5.39 g |
| Sacharidy | 24.41 g |
| Sacharidy z cukrov | 0.81 g |
| Tuky | 1.32 g |
| Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 0.21 g |
| Vláknina | 6.82 g |
ALERGÉNY
- Mlieko a výrobky z neho
- Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





