Lievance zo syra cottage
Ingrediencie na 1 porciu
| Banán | 90 g | |
| Vajce | 1 kus | |
| Mlieko sójové | 20 ml | |
| Škorica | 4 g | |
| Cottage | 50 g | |
| Ovsené vločky jemné | 1 hrsť | |
| Kypriaci prášok do pečiva | 4 g |
Všetky ingrediencie rozmixujeme dohladka. Podávame s ovocím. (4 g škorice a kypriaceho prášku = pol čajovej lyžičky)
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 1124.8043 Kj
| Bielkoviny | 13.39 g |
| Sacharidy | 30.74 g |
| Sacharidy z cukrov | 0.03 g |
| Tuky | 9.54 g |
| Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 1.61 g |
| Trans mastné kyseliny (z tukov) | 0.01 g |
| Cholesterol | 0.2 g |
| Vláknina | 4.35 g |
| Sodík | 0.08 g |
| Vápnik | 1.03 g |
| Gi | 70 |
ALERGÉNY
- Vajcia a výrobky z nich
- Sójové bôby (sója) a výrobky z nich
- Mlieko a výrobky z neho
- Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





