Sladké raňajky
Ingrediencie na 1 porciu
| Melón vodný | 120 g | |
| Jahody záhradné | 100 g | |
| Cottage | 200 g | |
| Javorový sirup | 3 ml |
Všetko zmiešajte.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 21.525 Kj
| Bielkoviny | 0.13 g |
| Sacharidy | 1 g |
| Sacharidy z cukrov | 0.68 g |
| Tuky | 0.07 g |
| Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 0.05 g |
| Vláknina | 0.43 g |
| Sodík | 0.02 g |
| Vápnik | 0.01 g |
| Gi | 91 |
ALERGÉNY
- Mlieko a výrobky z neho
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





