Ryžové chlebíčky s banánom a kefírom
Ingrediencie na 1 porciu
| Banán | 50 g | |
| Víno hroznové | 1 hrsť | |
| Chlebíčky ryžové (10g) | 2 kusy |
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 257.211 Kj
| Bielkoviny | 0.21 g |
| Sacharidy | 6.03 g |
| Sacharidy z cukrov | 8.29 g |
| Tuky | 0.38 g |
| Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 0.11 g |
| Trans mastné kyseliny (z tukov) | 0.06 g |
| Vláknina | 0.66 g |
| Sodík | 0.29 g |
| Vápnik | 0.01 g |
| Gi | 70 |
ALERGÉNY
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





