Grapefruitové smoothie so zelerom
Ingrediencie na 1 porciu
| Banán | 100 g | |
| Grep (200g) | 1 kus | |
| Voda | 1 pohár | |
| Zeler stopkový | 2 kusy |
Všetko rozmixujeme.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 371.811 Kj
| Bielkoviny | 1.03 g |
| Sacharidy | 19.48 g |
| Sacharidy z cukrov | 0.02 g |
| Tuky | 0.6 g |
| Vláknina | 1.34 g |
| Vápnik | 0.02 g |
| Gi | 95 |
ALERGÉNY
- Zeler a výrobky z neho
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT





